|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, fermes, construction works ; ; , & d'énergie ; E | Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type: | Plate-forme de forage de DTH |
Type de puissance: | Diesel | Utilisation: | Minerai |
Dimension (L*W*H): | 4900*2000*2200mm | Poids: | 4500 kilogrammes |
Garantie: | 6 mois | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 6 mois | Composants de noyau: | Moteur |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel | Diamètre de perçage: | 115mm |
Profondeur de forage: | Max.20m | mobilité: | Bien mobilier |
Application: | pour le minerai, mine et carrière, etc. | Taille de tige de perceuse: | 60*3000mm |
Diamètre de perçage: | 90-127mm | Type de forage: | en bas du trou |
Emplacement de service local: | Le Vietnam | Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ |
Puissance de moteur
|
50KW ZGYX-416
|
|
58KW ZGYX-416-1
|
Perceuse Rod Size
|
60*3000mm
|
Diamètre de perceuse
|
90-127mm
|
Couple de rotation (maximum)
|
1950 N.m
|
Vitesse de rotation
|
0-150rpm
|
Force d'alimentation
|
kN 15
|
Tirez vers le haut la force
|
kN 20
|
Type d'alimentation
|
À chaînes/cylindre
|
Vitesse de marche (maximum)
|
2.5km/h
|
Gradient
|
25º
|
Poids
|
4500kg
|
Dimension de transport (L*W*H)
|
4900*2000*2200mm
|